今天给我們來个免费报价吧!
| Umzekelo | DW-20FF |
| Indawo yoMsebenzi | 110*110mm-300*300mm(Ngokuzikhethela) |
| Amandla eLaser | 20W/30W/50W/100W |
| Ifayibha laser generator | Raycus (Ngokuzikhethela i-IPG) |
| Laser Pulse Frequency | 20KHz – 200KHz |
| Iskena seLaser | I-Sino-Galvo SG7210 (Ukhetho lweScanlab) |
| Ifomathi yomzobo iyaxhaswa | AI, DXF, DST, DWG, PLT, BMP, DXF, JPG, TIF, AI njl. |
| Inkqubo yokusebenza yenkxaso | Win7/8/10 inkqubo |
| Ichaphaza lesibane esibomvu | Ewe |
| Ukunikezwa Amandla | ITaiwan MW (MEANWELL) |
| Ubude bamaza | 1064±10nm |
| Umgangatho weBeam M2 | <2 |
| Ububanzi bomgca omncinci | 0.01mm |
| Umlinganiswa omncinci | 0.15mm |
| Isantya sokumakisha | ≤10000mm/s |
| Ukumakisha ubunzulu | ≤0.5mm |
| Phinda Ukuchaneka | ±0.01mm |
| Ukunikezwa Amandla | 110V / 220V (± 10%)/50Hz/4A |
| Amandla aGqibeleleyo | <500W |
| Ubomi beModyuli yeLaser | 100000h |
| Isimbo sokupholisa | Ukupholisa umoya |
| Ubushushu bokusebenza | 10℃-35℃ |
| Ukufuma | 5% ukuya kwi-75% (Mahala kuManzi aThunyekileyo) |
今天给我們來个免费报价吧!
I-Dowin Technology Co., Ltd. ineqela layo le-R & D kunye neqela lezoshishino, imveliso yomatshini inesatifikethi se-CE, isofthiwe ofuna ukuyisebenzisa iya kufakwa kwaye ivavanywe kuwe phambi kokupakisha., ufumana iimpahla isetyenziswe ngokuthe ngqo, ukuba udibana nokusetyenziswa kwengxaki, ungakhathazeki!Sinenkonzo yobungcali emva kokuthengisa, unokuqiniseka ukuba ukuthenga!
Thumela uMbuzo wakho Ngoku!
1.Yintoni eyona mfuno yakho yokuqhubela phambili?Ukusika iLaser okanye ukukrolwa ngelaser (ukumakisha) ?
2. Yintoni into oyifunayo kwi-laser process?
3. Buthini ubungakanani kunye nobukhulu besixhobo?
4. Igama lenkampani yakho, iwebhusayithi, i-imeyile, iTel (WhatsApp…)?Ingaba ungumthengisi okanye uyifunela ishishini lakho?
5. Ufuna ukuyithumela njani, ngolwandle okanye nge-express, ingaba unomthumeli wakho?