Qhagamshelana Nathi ukuze ufumane iKoteshini yasimahla
I-Whatsapp | Imodeli | I-DW-20FF |
| Indawo Yomsebenzi | 110*110mm-300*300mm(Uyazikhethela) |
| Amandla eLaser | 20W/30W/50W/100W |
| Umatshini wokuvelisa ifayibha nge-laser | URaycus (I-IPG ekhethiweyo) |
| Ubuninzi beLaser Pulse | 20KHz – 200KHz |
| Iskena selaser | I-Sino-Galvo SG7210 (I-Scanlab ekhethiweyo) |
| Ifomathi yemizobo iyaxhaswa | I-AI, i-DXF, i-DST, i-DWG, i-PLT, i-BMP, i-DXF, i-JPG, i-TIF, i-AI njl. |
| Inkqubo yokusebenza yenkxaso | Inkqubo yeWin7/8/10 |
| Ichaphaza elibomvu lokukhanya | Ewe |
| Ukunikezwa Amandla | I-Taiwan MW (MEANWELL) |
| Ubude bamaza | 1064±10nm |
| Umgangatho weBeam M2 | <2 |
| Ububanzi boMgca obuncinci | 0.01mm |
| Umlinganiswa omncinci | 0.15mm |
| Isantya sokumakisha | ≤10000mm/s |
| Ubunzulu bokuMakisha | ≤0.5mm |
| Phinda Uchaneko | ± 0.01mm |
| Ukunikezwa Amandla | 110V /220V(±10%)/50Hz/4A |
| Amandla Apheleleyo | <500W |
| Ubomi beModyuli yeLaser | 100000h |
| Isitayile sokuphola | Ukupholisa Umoya |
| Ubushushu bokusebenza | 10℃ -35℃ |
| Umswakama | 5% ukuya kwi-75% (Akukho manzi afumileyo) |
Qhagamshelana Nathi ukuze ufumane iKoteshini yasimahla
I-Dowin Technology Co., Ltd. ineqela layo le-R & D kunye neqela leshishini, imveliso yomatshini inesatifikethi se-CE, isoftware ekufuneka uyisebenzise iya kufakelwa kwaye ivavanywe phambi kokuba upakishe. Ukuba ufumana iimpahla zingasetyenziswa ngokuthe ngqo, ukuba uhlangabezana nokusetyenziswa kwengxaki, ungakhathazeki! Sinenkonzo yobungcali emva kokuthengisa, ungaqiniseka ukuba uthenge!
Thumela uPhando lwakho Ngoku!
1. Yintoni eyona mfuneko yakho iphambili yokucubungula? Ukusika nge-laser okanye ukukrola nge-laser (ukuphawula)?
2. Zeziphi izinto ozidingayo ukuze usebenze nge-laser?
3. Bungakanani ubukhulu kunye nobukhulu bezinto ezisetyenzisiweyo?
4. Igama lenkampani yakho, iwebhusayithi, i-imeyile, umnxeba (WhatsApp…)? Ingaba ungumthengisi okanye uyayifuna kwishishini lakho?
5. Ufuna ukuyithumela njani, ngenqanawa okanye nge-express, nokuba unayo eyakho i-forwarder?